Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
УЭД-МЕДАНИ , город в Судане, см. Вад-Медани.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОНТРРЕВОЛЮЦИЕЙ И САБОТАЖЕМ в 1918-22 , местные органы Всероссийской Чрезвычайной Комисии - губернские, уездные (до января 1919), транспортные, армейские.
ХРУНОВ Евгений Васильевич (р . 1933), летчик-космонавт СССР (1969), полковник, кандидат технических наук (1971), Герой Советского Союза (1969). Полет на "Союзе-5" с переходом на "Союз-4" (январь 1969).