Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
ЮНОНА , в римской мифологии одна из верховных богинь, супруга Юпитера. Соответствует греческой Гере.
ТИХЕЕВА Елизавета Ивановна (1866-1944) , российский педагог, один из создателей дошкольной педагогики в России. Труды по дошкольному воспитанию, организации работы детсада.
ДНЕСТРОВСКИЙ ЛИМАН , на побережье Черного м., с которым соединен узким проливом. Глубина 2,6 м. Впадает р. Днестр. На Днестровском лимане - гг. Белгород-Днестровский и Овидиополь.