Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
МЕТРИКА , раздел стиховедения.
БУРЕЯ , река на Дальнем Востоке Российской Федерации, левый приток Амура. Образуется слиянием рр. Правая и Левая Бурея. 623 км, площадь бассейна 70,7 тыс. км2. Средний расход воды 940 м3/с, максимальный - 18 100 м3/с. Сплавная. Судоходна на 197 км от устья.
ФЛИКТЕНА (от греч . phlyktaina - прыщ), элемент сыпи; на коже - пузырь с вялой покрышкой и мутным содержимым, характерный для стрептодермии; в конъюнктиве и на роговице глаза - узелки (фликтенозный кератоконъюнктивит).