Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
ГИМНАСТИКА (греч . gymnastike, от gymnazo - упражняю, тренирую), система специально подобранных физических упражнений и методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного физического развития. Различают основные гимнастики (включая гигиеническую и атлетическую), прикладные виды гимнастики (в т. ч. производственную), спортивную, художественную гимнастику, спортивную акробатику.
УМТАЛИ , см. Мутаре.
ОКЕАНИЧЕСКИЕ ОСАДКИ , см. в ст. Морские отложения (осадки).