Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
ТРИТИКАЛЕ , ржано-пшеничные гибриды, формы пшеницы, полученные при скрещивании ее с рожью. Кормовая культура. Ценный материал для селекции.
ЯРИНЦЫ , племя скотоводов, жившее в 17 в. на правом берегу р. Енисей. Вошли в состав хакасов.
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЦА , коротковолновое электромагнитное излучение (400-10 нм), на долю которого приходится ок. 9% всей энергии излучения Солнца. Ультрафиолетовое излучение Солнца ионизирует газы верхних слоев земной атмосферы, что приводит к образованию ионосферы.