Театрализованные игры Театрализованные игрыСтраница 31
3 «Б»
|
Число опрошенных уч-ся | Направленность интересов | ||||||||||||||
| Русск. язык | Риторика | мате-матика | гео-мет-рия | литература | при-родовед. | история | музы-ка | тан-цы | физ-ра | ИЗО | труд | театр | ОБЖ | англ. язык | |
|
12 чел | 7 | 8 | 11 | 6 | 9 | 7 | — | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | — | 5 | 9 |
| 100 % | 59 | 66 | 92 | 50 | 69 | 59 | — | 42 | 50 | 59 | 59 | 66 | — | 42 | 69 |
|
12 чел | 8 | 7 | 12 | 7 | 9 | 10 | — | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | — | 3 | 9 |
| 100 % | 66 | 59 | 100 | 59 | 69 | 86 | — | 25 | 42 | 59 | 59 | 66 | — | 25 | 69 |
ИСТОМА Григорий (Истома Малый) , русский дипломат кон. 15 - нач. 16 вв. В 1496, направляясь в Данию из устья Сев. Двины, открыл морской путь в Зап. Европу вокруг Кольского и Скандинавского п-овов.
МЕТРИКА , раздел стиховедения.
ЧЕРНЬ (ниелло) (итал . niello, от лат. niger - черный), черные или темно-серые изображения, нанесенные на металл (золото, серебро) путем гравировки и заполнения штрихов т. н. черневым сплавом (из серебра, меди и др.).